Hyundai KONA Electric цены
| Уровень комплектации | Тип кузова | Двигатель | Коробка передач | Цена (€) | Цена со скидкой (€) | Ежемесячный платёж (€) |
|---|
| Style | SUV | 65,4 kWh 217 лс | Автоматическая | 46 599 | 41 599 | 459 |
| Выбор цвета | Style | Цена (€) |
|---|---|---|
| Engine Red | ● | 0 |
| Ecotronic Gray | ○ | 599 |
| Shimmering Silver Metallic | ○ | 599 |
| Serenity White Pearl | ○ | 599 |
| Atlas White | ○ | 599 |
| Meta Blue Pearl | ○ | 599 |
| Abyss Black Pearl | ○ | 599 |
| Sailing Blue Pearl | ○ | 599 |
| Cypress Green Pearl | ○ | 599 |
| Jupiter Orange Metallic | ○ | 599 |
| Ultimate Red Metallic | ○ | 599 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции
NB! Ņemiet vērā, ka attēliem ir tikai ilustratīva nozīme. Automašīnas aprīkojums, tai skaitā jumta krāsa, sānu spoguļi, jumta reliņi, riteņu diski, aizmugurējie logi u.tml. var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa.
Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. Bassadone Baltic OÜ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN.
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.