IONIQ 6 Прайс-лист
| Уровень комплектации | Код модели | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА ЕUR c НДС | Цена со скидкой |
|---|
| Style | ALS4ZHZ7Z-G-170 | Седан | 63 kWh 170 л.с. RWD | Автоматическая | 48 699 | 45 699 |
| Style | ALS4ZHZ7Z-G-229 | Седан | 84 kWh 229 л.с. RWD | Автоматическая | 51 699 | 48 699 |
| Premium | ALS4ZHZ7Z-H-229 | Седан | 84 kWh 229 л.с. RWD | Автоматическая | 56 399 | 52 899 |
| N Line | ALS4ZHZ7Z-1-229 | Седан | 84 kWh 229 л.с. RWD | Автоматическая | 57 999 | 54 499 |
| Style | ALS4YCZ7Z-G-325 | Седан | 84 kWh 325 л.с. AWD | Автоматическая | 53 699 |
| Premium | ALS4YCZ7Z-H-325 | Седан | 84 kWh 325 л.с. AWD | Автоматическая | 58 399 |
| N Line | ALS4YCZ7Z-1-325 | Седан | 84 kWh 325 л.с. AWD | Автоматическая | 59 999 |
| Style | Premium | N Line | ЦЕНА ЕUR c НДС | |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Red Metallic | ● | ● | ● | 0 |
| Serenity White Pearl | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Aero Silver Metallic | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Abyss Black Pearl | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Biophilic Blue Pearl | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Celadon Gray Metallic | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Nocturne Gray Metallic | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Sunset Brown Pearl | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Transmission Blue Pearl | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Transmission Blue Matte | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Celadon Gray Matte | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Nocturne Gray Matte | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Gravity Gold Matte | ○ | ○ | ○ | 999 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции