IONIQ 5 Прайс-лист
| Уровень комплектации | Код модели | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА ЕUR c НДС | Цена со скидкой |
|---|
| Comfort | GIW5ZHZ7Z-D-170 | Хетчбэк | 63 kWh 170 лс RWD | Автоматическая | 45 999 | 42 999 |
| Style | GIW5ZHZ7Z-G-170 | Хетчбэк | 63 kWh 170 лс RWD | Автоматическая | 49 699 | 46 699 |
| Comfort | GIW5ZHZ7Z-D-229 | Хетчбэк | 84 kWh 229 лс RWD | Автоматическая | 48 999 | 45 999 |
| Style | GIW5ZHZ7Z-G-229 | Хетчбэк | 84 kWh 229 лс RWD | Автоматическая | 52 699 | 49 699 |
| Premium | 84KWH-229RWDPREMIUM | Хетчбэк | 84 kWh 229 лс RWD | Автоматическая | 57 399 | 54 399 |
| Comfort | GIW5YCZ7Z-D-325 | Хетчбэк | 84 kWh 325 лс AWD | Автоматическая | 50 999 |
| Style | GIW5YCZ7Z-G-325 | Хетчбэк | 84 kWh 325 лс AWD | Автоматическая | 54 699 |
| Premium | 84KWH-325AWDPREMIUM | Хетчбэк | 84 kWh 325 лс AWD | Автоматическая | 59 399 |
| N-Line | GIW5YCZ7Z-M-325 | Хетчбэк | 84 kWh 325 лс AWD | Автоматическая | 60 999 |
| Comfort | Style | Premium | N-Line | ЦЕНА ЕUR c НДС | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Red Metallic | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Atlas White | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Abyss Black Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Cyber Grey | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Digital Teal Green Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Ecotronic Gray | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Lucid Blue | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Meta Blue Pearl | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Atlas White Matte | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Ecotronic Gray Matte | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Gravity Gold Matte | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции