TUCSON Plug-in Hybrid CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Akcijas cena |
|---|
| N Line | JFW5D5G1FEV2-U-288 | Minivens | 2WD Plug-in Hybrid 288 ZS 6AT | Automātiskā | 47 999 | 46 999 |
| N Line 4WD | JFW5D5G1GEV2-U-288 | Minivens | 4WD Plug-in Hybrid 288 ZS 6AT | Automātiskā | 49 999 | 48 999 |
| Izvēles papildus aprīkojums | N Line | N Line 4WD | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|
| Sarkana | ● | ● | 0 |
| Melna perlamutra | ○ | ○ | 0 |
| Atlas White balta | ○ | ○ | 0 |
| Pelēcīgi bēša perlamutra | ○ | ○ | 0 |
| Gaiši pelēka perlamutra | ○ | ○ | 0 |
| Oranža metāliska | ○ | ○ | 0 |
| Spilgti zila perlamutra | ○ | ○ | 0 |
| Balta perlamutra | ○ | ○ | 0 |
| Pelēka | ○ | ○ | 0 |
| Shimmering Silver gaiši pelēka metāliska | ○ | ○ | 0 |
| Sarkana metāliska | ○ | ○ | 0 |
| Pelēcīgi bēša perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 599 |
| Pelēka metāliska / melns jumts | ○ | ○ | 599 |
| Sarkana / melns jumts | ○ | ○ | 599 |
| Oranža metāliska / melns jumts | ○ | ○ | 599 |
| Spilgti zila perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 599 |
| Balta perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 599 |
| Gaiši pelēka/melns jumts | ○ | ○ | 599 |
| G.pelēka metāliska / melns jumts | ○ | ○ | 599 |
| Sarkana metāliska / melns jumts | ○ | ○ | 599 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums