Hyundai KONA Electric cenas
| Aprīkojuma līmeņi | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (€) | Akcijas cena (€) | Ikmēneša maksājums (€) |
|---|
| Style | SUV | 65,4 kWh 217 ZS | Automātiskā | 46 599 | 41 599 | 459 |
| Krāsu palete | Style | Cena (€) |
|---|---|---|
| Sarkana | ● | 0 |
| Gaiši pelēka | ○ | 599 |
| G.pelēka metāliska | ○ | 599 |
| Balta perlamutra | ○ | 599 |
| Atlas White balta | ○ | 599 |
| Tumši zila perlamutra | ○ | 599 |
| Melna perlamutra | ○ | 599 |
| Spilgti zila perlamutra | ○ | 599 |
| Pelēcīgi bēša perlamutra | ○ | 599 |
| Oranža metāliska | ○ | 599 |
| Sarkana metāliska | ○ | 599 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums
NB! Ņemiet vērā, ka attēliem ir tikai ilustratīva nozīme. Automašīnas aprīkojums, tai skaitā jumta krāsa, sānu spoguļi, jumta reliņi, riteņu diski, aizmugurējie logi u.tml. var atšķirties atkarībā no izvēlētā aprīkojuma līmeņa.
Cenas, standarta aprīkojums un papildaprīkojuma izvēle ir tikai informatīva nozīme. Bassadone Baltic OÜ patur tiesības mainīt cenas un aprīkojuma sarakstu vai pārtraukt dažu modeļu pārdošanu bez iepriekšēja brīdinājuma.
Cenas norādītas ar PVN.
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.