IONIQ 9 Tehniskie dati

Motors

Veids Dzinējs Maksimālā jauda, kW Maksimālā jauda, ZS Transmisija Piedziņa Elektriskā motora maksimālā jauda, kW Elektriskā motora maksimālā jauda, ZS Maks. griezes moments, Nm
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 110 kWh 218 ZS RWD 7S Elektroenerģija 160 218 Automātiskā RWD 160 218 350
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 110 kWh 307 ZS AWD 7S Elektroenerģija 226 307 Automātiskā 4 riteņu piedziņa 226 307 605
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 110 kWh 428 ZS AWD 7S Elektroenerģija 320 428 Automātiskā 4 riteņu piedziņa 320 428 700
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 110 kWh 428 ZS AWD 6S Elektroenerģija 320 428 Automātiskā 4 riteņu piedziņa 320 428 700
Akumulatora kapacitāte, kWh Lādētājs salonā, kW Maksimālais uzlādes ātrums, kW Uzlāde ar mājas lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW Uzlāde ar standarta lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW Uzlāde ar ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW Uzlāde ar ultra ātro lādētāju, % / stundas:min / lādētāja jauda, kW Akumulatora tips Akumulatora dzesēšanas metode Akumulatora sildīšanas ierīce Uzlādes ligzda
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC litija jons Šķidruma dzesēšana Jā CCS2, Type 2
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC litija jons Šķidruma dzesēšana Jā CCS2, Type 2
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC litija jons Šķidruma dzesēšana Jā CCS2, Type 2
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 110.3 10.5 233 10-100 / 44:35 / 2.8 10-100 / 10:00 / 11 10-80 / 01:49 / 50 10-80 / 00:24 / 350 NMC litija jons Šķidruma dzesēšana Jā CCS2, Type 2
Durvju skaits Sēdvietu skaits Kategorija Virsbūve Gaisa pretestības koeficients, Cd
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 5 7 M1 Minivens 0.259
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 5 7 M1 Minivens 0.259
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 5 7 M1 Minivens 0.259
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 5 6 M1 Minivens 0.259
Garums, mm Platums, mm Augstums, mm Riteņu bāze, mm Klīrenss, mm Priekšējā bagāžas nodalījuma tilpums, l Aizmugurējā bagāžas nodalījuma tilpums, l
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 88 338-2419
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 5060 1980 1790 3130 174 52 338-2419
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg Pilna masa, kg Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg Jumta kravnesība, kg
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 2470-2578 3180 750 1600 100
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 2578-2728 3300 750 2500 100
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 2610-2744 3320 750 2500 100
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 2610-2744 3320 750 2500 100
Maksimālais ātrums, km/h Paātrinājums 0-100 km/h, s
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 190 9.4
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 200 6.7
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 200 5.2
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 200 5.2
Degvielas veids Nobraucamais attālums, km Enerģijas patēriņš, kWh/100 km
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S Elektroenerģija 620 19.9
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S Elektroenerģija 606 20.4
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S Elektroenerģija 600 20.6
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S Elektroenerģija 600 20.6
Riepu izmērs, collās Riepas izmēri
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 218 ZS RWD 7S 20 275/50R20
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 307 ZS AWD 7S 20 275/50R20
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 7S 21 285/45R21
IONIQ 9 Minivens, 110 kWh 428 ZS AWD 6S 21 285/45R21