IONIQ 6 CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Akcijas cena |
|---|
| Style | ALS4ZHZ7Z-G-170 | Sedans | 63 kWh 170 ZS RWD | Automātiskā | 48 699 | 45 699 |
| Style | ALS4ZHZ7Z-G-229 | Sedans | 84 kWh 229 ZS RWD | Automātiskā | 51 699 | 48 699 |
| Premium | ALS4ZHZ7Z-H-229 | Sedans | 84 kWh 229 ZS RWD | Automātiskā | 56 399 | 52 899 |
| N Line | ALS4ZHZ7Z-1-229 | Sedans | 84 kWh 229 ZS RWD | Automātiskā | 57 999 | 54 499 |
| Style | ALS4YCZ7Z-G-325 | Sedans | 84 kWh 325 ZS AWD | Automātiskā | 53 699 |
| Premium | ALS4YCZ7Z-H-325 | Sedans | 84 kWh 325 ZS AWD | Automātiskā | 58 399 |
| N Line | ALS4YCZ7Z-1-325 | Sedans | 84 kWh 325 ZS AWD | Automātiskā | 59 999 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Style | Premium | N Line | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|
| Sarkana metāliska | ● | ● | ● | 0 |
| Balta perlamutra | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Gaiši pelēka metāliska | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Melna perlamutra | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Spilgti zila perlamutra | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Gaiši pelēka metāliska | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Gaiši pelēka metāliska | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Tumši brūna perlamutra | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Spilgti zila perlamutra | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Tumši zila matēta krāsa | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Gaiši pelēka matēta krāsa | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Gaiši pelēka matēta krāsa | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Gaiši pelēka matēta krāsa | ○ | ○ | ○ | 999 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums