IONIQ 9 Прайс-лист
| Уровень комплектации | Код модели | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА ЕUR c НДС |
|---|
| Premium | 218-RWD-PREMIUM-7P | Минивэн | 110 kWh 218 л.с. RWD 7S | Автоматическая | 76 999 |
| Premium | GOW7YCZ7Z-H-307-MY26 | Минивэн | 110 kWh 307 л.с. AWD 7S | Автоматическая | 83 599 |
| Calligraphy Performance | GOW7YBZ7Z-A-428-MY26 | Минивэн | 110 kWh 428 л.с. AWD 7S | Автоматическая | 89 999 |
| Calligraphy Performance | GOW6YBZ7Z-A-428-MY26 | Минивэн | 110 kWh 428 л.с. AWD 6S | Автоматическая | 89 999 |
| Premium | Calligraphy Performance | ЦЕНА ЕUR c НДС | |
|---|---|---|---|
| Sunset Brown Pearl | ● | ● | 0 |
| Abyss Black Pearl | ○ | ○ | 999 |
| Biophilic Blue Pearl | ○ | ○ | 999 |
| Celadon Gray Metallic | ○ | ○ | 999 |
| Ionosphere Green Pearl | ○ | ○ | 999 |
| Nocturne Gray Metallic | ○ | ○ | 999 |
| Serenity White Pearl | ○ | ○ | 999 |
| Celadon Gray Matte | ○ | ○ | 1 299 |
| Gravity Gold Matte | ○ | ○ | 1 299 |
| Nocturne Gray Matte | ○ | ○ | 1 299 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции