IONIQ 5 N Прайс-лист
| Уровень комплектации | Код модели | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА ЕUR c НДС |
|---|
| N | 84KWH-650AWDN | Хетчбэк | 84 kWh 650 лс AWD | Автоматическая | 79 999 |
| N | ЦЕНА ЕUR c НДС | |
|---|---|---|
| Soultronic Orange Pearl | ● | 0 |
| Atlas White | ○ | 599 |
| Abyss Black Pearl | ○ | 599 |
| Cyber Grey | ○ | 599 |
| Ecotronic Gray | ○ | 599 |
| Performance Blue | ○ | 599 |
| Atlas White Matte | ○ | 999 |
| Ecotronic Gray Matte | ○ | 999 |
| Gravity Gold Matte | ○ | 999 |
| Performance Blue Matte | ○ | 999 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции