i30 Wagon Прайс-лист
| Уровень комплектации | Код модели | Привод | Двигатель | Коробка передач | ЦЕНА ЕUR c НДС | Цена со скидкой |
|---|
| Fresh Plus | G4W5D5G1U-D-115 | Универсал | 1.0 T-GDi 115 л.с. | Механическая | 28 599 | 25 599 |
| Fresh Plus | G4W5D5G1U-D-150 | Универсал | 1.6 T-GDi 7DCT 150 л.с. | Автоматическая | 31 599 | 28 599 |
| Comfort | G4W5D5G1U-G-150 | Универсал | 1.6 T-GDi 7DCT 150 л.с. | Автоматическая | 33 499 | 30 499 |
| Fresh Plus | Comfort | ЦЕНА ЕUR c НДС | |
|---|---|---|---|
| Cypress Green Pearl | ● | ● | 0 |
| Abyss Black Pearl | ○ | ○ | 649 |
| Atlas White | ○ | ○ | 649 |
| Ecotronic Gray Pearl | ○ | ○ | 649 |
| Meta Blue Pearl | ○ | ○ | 649 |
| Sailing Blue Pearl | ○ | ○ | 649 |
| Serenity White Pearl | ○ | ○ | 649 |
| Shimmering Silver Metallic | ○ | ○ | 649 |
| Ultimate Red Metallic | ○ | ○ | 649 |
Стандартная комплектация Стандартная комплектация
Опции Опции