IONIQ 6 N CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| N | 84KWH-650-N-AWD | Sedans | 84 kWh 650 ZS AWD | Automātiskā | 78 499 |
| Izvēles papildus aprīkojums | N | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|
| Balta perlamutra | ● | 0 |
| Gaiši zila perlamutra | ○ | 699 |
| Melna perlamutra | ○ | 699 |
| Gaiši pelēka metāliska | ○ | 699 |
| Gaiši pelēka matēta krāsa | ○ | 999 |
| Gaiši pelēka matēta krāsa | ○ | 999 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums