IONIQ 5 N CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) |
|---|
| N | 84KWH-650AWDN | Hečbeks | 84 kWh 650 ZS AWD | Automātiskā | 79 999 |
| Izvēles papildus aprīkojums | N | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|
| Oranža | ● | 0 |
| Atlas White balta | ○ | 599 |
| Melna perlamutra | ○ | 599 |
| Gaiši pelēka | ○ | 599 |
| Gaiši pelēka | ○ | 599 |
| Gaiši zila | ○ | 599 |
| Balta pelēka matēta krāsa | ○ | 999 |
| Gaiši pelēka matēta krāsa | ○ | 999 |
| Gaiši pelēka matēta krāsa | ○ | 999 |
| Gaiši zila matēta krāsa | ○ | 999 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums