IONIQ 5 CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Akcijas cena |
|---|
| Comfort | GIW5ZHZ7Z-D-170 | Hečbeks | 63 kWh 170 ZS RWD | Automātiskā | 45 999 | 42 999 |
| Style | GIW5ZHZ7Z-G-170 | Hečbeks | 63 kWh 170 ZS RWD | Automātiskā | 49 699 | 46 699 |
| Comfort | GIW5ZHZ7Z-D-229 | Hečbeks | 84 kWh 229 ZS RWD | Automātiskā | 48 999 | 45 999 |
| Style | GIW5ZHZ7Z-G-229 | Hečbeks | 84 kWh 229 ZS RWD | Automātiskā | 52 699 | 49 699 |
| Premium | 84KWH-229RWDPREMIUM | Hečbeks | 84 kWh 229 ZS RWD | Automātiskā | 57 399 | 54 399 |
| Comfort | GIW5YCZ7Z-D-325 | Hečbeks | 84 kWh 325 ZS AWD | Automātiskā | 50 999 |
| Style | GIW5YCZ7Z-G-325 | Hečbeks | 84 kWh 325 ZS AWD | Automātiskā | 54 699 |
| Premium | 84KWH-325AWDPREMIUM | Hečbeks | 84 kWh 325 ZS AWD | Automātiskā | 59 399 |
| N-Line | GIW5YCZ7Z-M-325 | Hečbeks | 84 kWh 325 ZS AWD | Automātiskā | 60 999 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Comfort | Style | Premium | N-Line | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarkana metāliska | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Atlas White balta | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Melna perlamutra | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Gaiši pelēka | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Pelēcīgi bēša perlamutra | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Gaiši pelēka | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Spilgti zila perlamutra | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Tumši zila perlamutra | ○ | ○ | ○ | ○ | 699 |
| Balta pelēka matēta krāsa | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Gaiši pelēka matēta krāsa | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
| Gaiši pelēka matēta krāsa | ○ | ○ | ○ | ○ | 999 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums