i20 CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Akcijas cena |
|---|
| Comfort Edition | SWS6K5G1U-G-90-MY26 | Hečbeks | 1.0 T-GDi 90 ZS | 7 Automātiskā | 24 499 | 19 999 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Comfort Edition | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|
| Lucid Lime Metallic | ● | 0 |
| Atlas White | ○ | 499 |
| Lumen Gray Pearl | ○ | 499 |
| Phantom Black Pearl | ○ | 499 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums