BAYON Cross CENAS
Automašīnas reģistrācijas izdevumi nav iekļauti automašīnas cenās.
| Aprīkojuma līmeņi | Code | Virsbūves tips | Dzinējs | Transmisija | Cena (EUR ar PVN) | Akcijas cena |
|---|
| Comfort Edition | SWW5K5G1U-F-90-COMFORT | SUV | 1.0 T-GDi 90 ZS | 7 Automātiskā | 25 599 | 23 039 |
| Comfort Plus Edition | SWW5K5G1U-F-90-COMFORTPLUS | SUV | 1.0 T-GDi 90 ZS | 7 Automātiskā | 26 599 | 23 939 |
| Izvēles papildus aprīkojums | Comfort Edition | Comfort Plus Edition | Cena (EUR ar PVN) |
|---|---|---|---|
| Dzeltens metāliska | ● | ● | 0 |
| Dzeltens metāliska / melns jumts | ○ | ○ | 499 |
| Sarkana | ○ | ○ | 499 |
| Balta | ○ | ○ | 499 |
| Tumši zila perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Pelēka perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Pelēcīgi bēša perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Melna perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Tumši zila perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Gaiši pelēka perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Sarkana perlamutra | ○ | ○ | 499 |
| Pelēcīgi bēša perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
| Tumši zila perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
| Sarkana perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
| Gaiši pelēka perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
| Tumši zila perlamutra / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
| Balta / melns jumts | ○ | ○ | 998 |
Standarta aprīkojums Standarta aprīkojums
Izvēles papildus aprīkojums Izvēles papildus aprīkojums